お宝紹介
下田歌子主人公の新聞連載小説のスクラップブック
2024年度に、実践女子学園同窓会組織の実践桜会様から寄贈されたのが、1960年の『読売新聞』の全国版に連載された村松梢風の連載小説「女傑伝」の切抜を集めたスクラップブックです。
珍しさから言ったら、後に単行本化(1961年)され、また新聞記事データベースでも読めたりするのでさほどでもないですが、しかしこれは当時の新聞記事の切り抜きです。初出の新聞だからこそ味わえる当時の雰囲気、挿絵などがお宝とする所以です。ただ残念ながら全て揃ってはおらず欠号があります。
「女傑伝」とは?
改めて「女傑伝」について紹介しましょう。著者は小説家の村松梢風 (1889-1961)で、考証的な人物評伝を得意とし、1950年代から『読売新聞』の全国版朝刊3面に連載した「近世名勝負物語」は代表作となっています。「女傑伝」はその「近世名勝負物語」の一つで、1960年2月10日から1960年8月8日まで180回に渡って連載されました。また、この連載に毎回華を添えたのが、菊池寛の小説の挿絵で有名な富永謙太郎 (1904-1985)です。後に刊行された単行本には挿絵は全点再録されておらず、すべてを見られるのは新聞のみです。
さて、その「女傑伝」ですが、主人公は本学園の生みの親である下田歌子です。しかしこれは「近世名勝負物語」です。もう一人の主人公には、同時代に下田歌子と並び立った人物である津田塾大学創立者の津田梅子が取り上げられています。連載開始前の同新聞での社告(1960年2月4日朝刊)では、「純日本教育の精華、下田歌子と、欧米教育の枠を身におさめた津田梅子の、まったくちがって興味深い人間形成の歴史をたどりながら、日本のれい明期から昭和まで大きく転換した女子教育の裏面史を描[く]」としています。当時としては、二人の人物伝だけでなく、戦前期の日本女子教育の歴史も概観し、同時に楽しめるという二度美味しい連載だったと思われます。
半年、180回の連載ということで、それぞれの回でどちらが取り上げられているかを以下の表にまとめました。読んでいくと主人公は交互に代わる。当初は下田歌子オンリーで話が続き、鹿鳴館の夜会での二人の劇的な出会い以降は津田梅子オンリーの話に切り替わり、二人が同時期に奉職した華族女学校時代でさらに二人の話が交わり、その後はどちらか一方が取り上げられる形となっています。また、二人が言及されない回もあります。
表 「女傑伝」の連載状況と各回主人公
連載回数 | 掲載日付 | 副題 | 副題回数 | 対象 | 切抜の有無 |
1 | 1960.2.10(水) | 岩村 | 1 | 下田歌子 | |
2 | 1960.2.11(木) | 岩村 | 2 | 下田歌子 | |
3 | 1960.2.12(金) | 岩村 | 3 | 下田歌子 | |
4 | 1960.2.13(土) | 岩村 | 4 | 下田歌子 | |
5 | 1960.2.14(日) | 東条琴台 | 1 | 下田歌子 | |
6 | 1960.2.15(月) | 東条琴台 | 2 | 下田歌子 | |
7 | 1960.2.16(火) | 東条琴台 | 3 | 下田歌子 | |
8 | 1960.2.17(水) | 東条琴台 | 4 | 下田歌子 | |
9 | 1960.2.18(木) | 東条琴台 | 5 | 下田歌子 | |
10 | 1960.2.19(金) | 女星誕生 | 1 | 下田歌子 | |
11 | 1960.2.20(土) | 女星誕生 | 2 | 下田歌子 | |
12 | 1960.2.21(日) | 女星誕生 | 3 | 下田歌子 | |
13 | 1960.2.22(月) | 女星光芒 | 1 | 下田歌子 | |
14 | 1960.2.23(火) | 女星光芒 | 2 | 下田歌子 | |
15 | 1960.2.24(水) | 女星光芒 | 3 | 下田歌子 | |
16 | 1960.2.25(木) | 女星光芒 | 4 | 下田歌子 | |
17 | 1960.2.26(金) | 女星光芒 | 5 | 下田歌子 | |
18 | 1960.2.27(土) | 女星光芒 | 6 | 下田歌子 | |
19 | 1960.2.28(日) | 女星光芒 | 7 | 下田歌子 | |
20 | 1960.2.29(月) | 夜明け前 | 1 | 下田歌子 | |
21 | 1960.3.1(火) | 夜明け前 | 2 | 下田歌子 | |
22 | 1960.3.2(水) | 夜明け前 | 3 | 下田歌子 | |
23 | 1960.3.3(木) | 夜明け前 | 4 | 下田歌子 | |
24 | 1960.3.4(金) | 神童成人 | 1 | 下田歌子 | |
25 | 1960.3.5(土) | 神童成人 | 2 | 下田歌子 | |
26 | 1960.3.6(日) | 神童成人 | 3 | 下田歌子 | |
27 | 1960.3.7(月) | 神童成人 | 4 | 下田歌子 | |
28 | 1960.3.8(火) | 神童成人 | 5 | 下田歌子 | |
29 | 1960.3.9(水) | 神童成人 | 6 | 下田歌子 | |
30 | 1960.3.10(木) | 神童成人 | 7 | 下田歌子 | |
31 | 1960.3.11(金) | 維新 | 1 | 下田歌子 | |
32 | 1960.3.12(土) | 維新 | 2 | 下田歌子 | |
33 | 1960.3.13(日) | 東路日記 | 1 | 下田歌子 | |
34 | 1960.3.14(月) | 東路日記 | 2 | 下田歌子 | |
35 | 1960.3.15(火) | 東路日記 | 3 | 下田歌子 | |
36 | 1960.3.16(水) | 花の都 | 1 | 下田歌子 | |
37 | 1960.3.17(木) | 花の都 | 2 | 下田歌子 | |
38 | 1960.3.18(金) | 花の都 | 3 | 下田歌子 | |
39 | 1960.3.19(土) | 花の都 | 4 | 下田歌子 | |
40 | 1960.3.20(日) | 花の都 | 5 | 下田歌子 | |
41 | 1960.3.21(月) | 花の都 | 6 | 下田歌子 | |
42 | 1960.3.22(火) | 大内山 | 1 | 下田歌子 | |
43 | 1960.3.23(水) | 大内山 | 2 | 下田歌子 | |
44 | 1960.3.24(木) | 大内山 | 3 | 下田歌子 | |
45 | 1960.3.25(金) | 大内山 | 4 | 下田歌子 | |
46 | 1960.3.26(土) | 大内山 | 5 | 下田歌子 | |
47 | 1960.3.27(日) | 大内山 | 6 | 下田歌子 | |
48 | 1960.3.28(月) | 大内山 | 7 | 下田歌子 | |
49 | 1960.3.29(火) | 大内山 | 8 | 下田歌子 | |
50 | 1960.3.30(水) | 宮廷遺聞 | 1 | 下田歌子 | |
51 | 1960.3.31(木) | 宮廷遺聞 | 2 | 下田歌子 | |
52 | 1960.4.1(金) | 宮廷遺聞 | 3 | 下田歌子 | |
53 | 1960.4.2(土) | 家庭の人 | 1 | 下田歌子 | |
54 | 1960.4.3(日) | 家庭の人 | 2 | 下田歌子 | |
55 | 1960.4.4(月) | 家庭の人 | 3 | 下田歌子 | |
56 | 1960.4.5(火) | 家庭の人 | 4 | 下田歌子 | |
57 | 1960.4.6(水) | 家庭の人 | 5 | 下田歌子 | |
58 | 1960.4.7(木) | 家庭の人 | 6 | 下田歌子 | |
59 | 1960.4.8(金) | 桃夭女塾 | 1 | 下田歌子 | |
60 | 1960.4.9(土) | 桃夭女塾 | 2 | 下田歌子 | |
61 | 1960.4.10(日) | 鹿鳴館 | 1 | 下田歌子 | |
62 | 1960.4.11(月) | 鹿鳴館 | 2 | 下田歌子 | |
63 | 1960.4.12(火) | 鹿鳴館 | 3 | 下田歌子、津田梅子 | |
64 | 1960.4.13(水) | 女子留学生 | 1 | 津田梅子 | |
65 | 1960.4.14(木) | 女子留学生 | 2 | 津田梅子 | |
66 | 1960.4.15(金) | 女子留学生 | 3 | 津田梅子 | |
67 | 1960.4.16(土) | 女子留学生 | 4 | 津田梅子 | |
68 | 1960.4.17(日) | 女子留学生 | 5 | 津田梅子 | |
69 | 1960.4.18(月) | 女子留学生 | 6 | 津田梅子 | |
70 | 1960.4.19(火) | ランメン夫妻 | 1 | 津田梅子 | |
71 | 1960.4.20(水) | ランメン夫妻 | 2 | 津田梅子 | |
72 | 1960.4.21(木) | 別れ | 1 | 津田梅子 | |
73 | 1960.4.22(金) | 別れ | 2 | 津田梅子 | |
74 | 1960.4.23(土) | ワシントンの宿 | 1 | 津田梅子 | |
75 | 1960.4.24(日) | ワシントンの宿 | 2 | 津田梅子 | |
76 | 1960.4.25(月) | ワシントンの宿 | 3 | 津田梅子 | |
77 | 1960.4.26(火) | ワシントンの宿 | 4 | 津田梅子 | |
78 | 1960.4.27(水) | 学業 | 1 | 津田梅子 | |
79 | 1960.4.28(木) | 学業 | 2 | 津田梅子 | |
80 | 1960.4.29(金) | 学業 | 3 | 津田梅子 | |
81 | 1960.4.30(土) | 学業 | 4 | 津田梅子 | |
82 | 1960.5.1(日) | 学業 | 5 | 津田梅子 | |
83 | 1960.5.2(月) | 学業 | 6 | 津田梅子 | |
84 | 1960.5.3(火) | 学業 | 7 | 津田梅子 | |
85 | 1960.5.4(水) | 学業 | 8 | 津田梅子 | |
86 | 1960.5.5(木) | 学業 | 9 | 津田梅子 | |
87 | 1960.5.7(土) | 成業 | 1 | 津田梅子 | |
88 | 1960.5.8(日) | 成業 | 2 | 津田梅子 | |
89 | 1960.5.9(月) | 帰朝 | 1 | 津田梅子 | |
90 | 1960.5.10(火) | 帰朝 | 2 | 津田梅子 | |
91 | 1960.5.11(水) | 新帰朝者 | 1 | 津田梅子 | |
92 | 1960.5.12(木) | 新帰朝者 | 2 | 津田梅子 | |
93 | 1960.5.13(金) | 新帰朝者 | 3 | 津田梅子 | |
94 | 1960.5.14(土) | 家庭教師 | 1 | 津田梅子 | |
95 | 1960.5.15(日) | 家庭教師 | 2 | 津田梅子 | |
96 | 1960.5.16(月) | 家庭教師 | 3 | 津田梅子 | |
97 | 1960.5.17(火) | 家庭教師 | 4 | 津田梅子 | |
98 | 1960.5.18(水) | 家庭教師 | 5 | 津田梅子 | |
99 | 1960.5.19(木) | 華族女学校 | 1 | 下田歌子 | |
100 | 1960.5.20(金) | 華族女学校 | 1 | 下田歌子 | |
101 | 1960.5.21(土) | 華族女学校 | 1 | 下田歌子、津田梅子 | |
102 | 1960.5.22(日) | 鹿鳴館余聞 | 1 | 下田歌子、津田梅子 | |
103 | 1960.5.23(月) | 鹿鳴館余聞 | 2 | ||
104 | 1960.5.24(火) | 鹿鳴館余聞 | 3 | ||
105 | 1960.5.25(水) | 帰郷 | 1 | 下田歌子 | 欠 |
106 | 1960.5.26(木) | 帰郷 | 2 | 下田歌子 | 欠 |
107 | 1960.5.27(金) | 再び留学 | 1 | 津田梅子 | 欠 |
108 | 1960.5.28(土) | 再び留学 | 2 | 津田梅子 | 欠 |
109 | 1960.5.29(日) | 再び留学 | 3 | 津田梅子 | 欠 |
110 | 1960.5.31(火) | 再び留学 | 4 | 津田梅子 | 欠 |
111 | 1960.5.30(月) | 再び留学 | 5 | 津田梅子 | 欠 |
112 | 1960.6.1(水) | 再び留学 | 6 | 津田梅子 | |
113 | 1960.6.2(木) | 再び留学 | 7 | 津田梅子 | |
114 | 1960.6.3(金) | ランメンの死 | 1 | 津田梅子 | |
115 | 1960.6.4(土) | 女星外遊 | 1 | 下田歌子 | |
116 | 1960.6.5(日) | 女星外遊 | 2 | 下田歌子 | |
117 | 1960.6.6(月) | 女星外遊 | 3 | 下田歌子 | |
118 | 1960.6.7(火) | 女星外遊 | 4 | 下田歌子 | |
119 | 1960.6.8(水) | 賦才 | 1 | 下田歌子 | |
120 | 1960.6.9(木) | 賦才 | 2 | 下田歌子 | |
121 | 1960.6.10(金) | 実践女学校 | 1 | 下田歌子 | |
122 | 1960.6.11(土) | 実践女学校 | 2 | 下田歌子 | |
123 | 1960.6.12(日) | 遊説 | 1 | 下田歌子 | |
124 | 1960.6.13(月) | 遊説 | 2 | 下田歌子 | |
125 | 1960.6.14(火) | 松柏寮 | 1 | 下田歌子 | |
126 | 1960.6.15(水) | 松柏寮 | 2 | 下田歌子 | |
127 | 1960.6.16(木) | 松柏寮 | 3 | 下田歌子 | |
128 | 1960.6.17(金) | 松柏寮 | 4 | 下田歌子 | |
129 | 1960.6.18(土) | 風雲の女性 | 1 | 下田歌子 | |
130 | 1960.6.19(日) | 風雲の女性 | 2 | 下田歌子 | |
131 | 1960.6.20(月) | デンヴァ—会議 | 1 | 下田歌子、津田梅子 | |
132 | 1960.6.21(火) | デンヴァ—会議 | 2 | 津田梅子 | |
133 | 1960.6.22(水) | ヨーク大僧正 | 1 | 津田梅子 | |
134 | 1960.6.23(木) | ヨーク大僧正 | 2 | 津田梅子 | |
135 | 1960.6.24(金) | ナイティンゲール | 1 | 津田梅子 | |
136 | 1960.6.25(土) | ナイティンゲール | 2 | 津田梅子 | |
137 | 1960.6.26(日) | ナイティンゲール | 3 | 津田梅子 | |
138 | 1960.6.27(月) | 女子英学塾 | 1 | 津田梅子 | |
139 | 1960.6.28(火) | 女子英学塾 | 2 | 津田梅子 | |
140 | 1960.6.29(水) | 女子英学塾 | 3 | 津田梅子 | |
141 | 1960.6.30(木) | 女子英学塾 | 4 | 津田梅子 | |
142 | 1960.7.1(金) | 女子英学塾 | 5 | 津田梅子 | |
143 | 1960.7.2(土) | 教師 | 1 | 津田梅子 | |
144 | 1960.7.3(日) | 教師 | 2 | 津田梅子 | |
145 | 1960.7.4(月) | 教師 | 3 | 津田梅子 | |
146 | 1960.7.5(火) | 教師 | 4 | 津田梅子 | |
147 | 1960.7.6(水) | 家庭 | 1 | 津田梅子 | |
148 | 1960.7.7(木) | 家庭 | 2 | 津田梅子 | |
149 | 1960.7.8(金) | 教師と生徒 | 1 | 津田梅子 | |
150 | 1960.7.9(土) | 教師と生徒 | 2 | 津田梅子 | |
151 | 1960.7.10(日) | 教師と生徒 | 3 | 津田梅子 | |
152 | 1960.7.11(月) | 楠公婦人の碑 | 1 | 下田歌子 | |
153 | 1960.7.12(火) | 楠公婦人の碑 | 2 | 下田歌子 | |
154 | 1960.7.13(水) | 辞職 | 下田歌子 | ||
155 | 1960.7.14(木) | 世評 | 1 | 下田歌子 | |
156 | 1960.7.15(金) | 世評 | 2 | 下田歌子 | |
157 | 1960.7.16(土) | 世評 | 3 | 下田歌子 | |
158 | 1960.7.17(日) | 世評 | 4 | 下田歌子 | |
159 | 1960.7.18(月) | 世評 | 5 | 下田歌子 | |
160 | 1960.7.19(火) | 世評 | 6 | 下田歌子 | 欠 |
161 | 1960.7.20(水) | ルーズヴェルト | 1 | 津田梅子 | 欠 |
162 | 1960.7.21(木) | ルーズヴェルト | 2 | 津田梅子 | 欠 |
163 | 1960.7.22(金) | ミセス?ランメン | 1 | 津田梅子 | 欠 |
164 | 1960.7.23(土) | ミセス?ランメン | 2 | 津田梅子 | 欠 |
165 | 1960.7.24(日) | 津田学園 | 1 | 津田梅子 | 欠 |
166 | 1960.7.25(月) | 津田学園 | 2 | 津田梅子 | 欠 |
167 | 1960.7.26(火) | 津田学園 | 3 | 津田梅子 | 欠 |
168 | 1960.7.27(水) | 津田学園 | 4 | 津田梅子 | 欠 |
169 | 1960.7.28(木) | 津田学園 | 5 | 津田梅子 | 欠 |
170 | 1960.7.29(金) | 愛国婦人会 | 1 | 下田歌子 | 欠 |
171 | 1960.7.30(土) | 愛国婦人会 | 2 | 下田歌子 | 欠 |
172 | 1960.7.31(日) | 奥村百合子 | 1 | ||
173 | 1960.8.1(月) | 奥村百合子 | 2 | ||
174 | 1960.8.2(火) | 奥村百合子 | 3 | ||
175 | 1960.8.3(水) | 奥村百合子 | 4 | ||
176 | 1960.8.4(木) | 奥村百合子 | 5 | 下田歌子 | |
177 | 1960.8.5(金) | 晩香 | 1 | 下田歌子 | |
178 | 1960.8.6(土) | 晩香 | 2 | 下田歌子 | |
179 | 1960.8.7(日) | 晩香 | 3 | 下田歌子 | |
180完 | 1960.8.8(月) | 晩香 | 4 | 下田歌子 |
さて著者である村松による二人の女傑の評価が第131回に書かれています。少々ながくなりますが紹介すると、「歌子は不世出の天才であると同時に、華やかな政治的手腕に恵まれていた。梅子のほうは天才というよりもむしろ努力型で、後天的には米国のすぐれた開拓者精神とピューリタン的信仰とを兼ねそなえていた。けれどもこの相反する二人に共通なものがただ一つあった。それはどこまでも日本人であるということであった」、と書いています。二人の関係は全く対照的な存在であったのでしょう。
単行本化
「女傑伝」は単行本化にあたって全く加筆修正されずそのまま出版されたので章立ても同じです。新聞小説として万人向けに書かれた文章であるため、スラスラと読めます。二人の女傑を一度に追いかけたい人には薦めしたい本です。1960年代に書かれた下田歌子伝として、是非一度読んでいただきたいと思います。
単行本:『梢風名勝負物語 女傑伝/細菌の猟人』(読売新聞社 1961)(913.6/Mu48)
※両キャンパスの図書館で所蔵しています。
スクラップブックの利用について
スクラップブックは、日野キャンパスにある下田歌子資料で貴重書扱いになる予定です。
未整理のため、整理ができたら改めて請求記号をお伝えします。(2024/7/23)