番号 | 作品名 | 作者名 | 材質?技法?員数法量(縦×横) | 制作年?世紀 |
---|---|---|---|---|
1 | 山水図巻 | 林佩芳 | 紙本墨画淡彩 一巻 24.1×293.4 | 安政4年 (1857) |
2 | 四季山水図 | 河辺青蘭 | 紙本墨画 四幅 132.9×33.3(各図) | 大正12年 (1923) |
3 | 夏山雨後図 山水花卉画冊より | 野口小蘋 | 紙本墨画 一図(一帖のうち) 24.2×36.3 | 明治43年(1910) |
4-1 | 山水図 翠静帖より | 杜秋艇 | 絹本墨画淡彩 一図(三帖のうち) 14.5×14.6 | 嘉永4年(1851) |
4-2 | 山水図 翠静帖より | 中西耕石 | 絹本墨画 一図(三帖のうち) 14.4×14.9 | 19世紀 |
4-3 | 山水図 翠静帖より | 春木南溟 | 絹本墨画 一図(三帖のうち) 14.2×15.0 | 19世紀 |
5 | 山水図 (合装二段貼 一幅) 江村晩晴図 雪景楊柳図 |
谷文晁 谷幹々 |
絹本墨画16.5×18.017.7×18.0 絹本墨画着色17.7×18.0 |
寛政7年(1795)18世紀後半 |
6 | 漁楽図 | 池玉瀾 | 紙本墨画淡彩 一幅 20.2×20.1 | 18世紀後半 |
7 | 山水図屏風(押絵貼) | 野口小蘋 | *展示は右隻のみ | 絹本墨画着色 六曲一双 130.6×51.5 130.6×51.5 |